Региональный маткапитал: что это такое, как получить, какой размер
- 09:00 25 февраля
- Дарья Николаева

Региональный материнский капитал дополняет федеральную поддержку многодетных семей, предлагая дополнительные выплаты в зависимости от места жительства. Эти средства помогают справляться с бытовыми нуждами, от жилья до образования детей.
Общие правила получения
Для всех регионов обязательны базовые условия: все члены семьи — граждане РФ, ребенок родился или усыновлен после запуска программы в субъекте, исключены дети на гособеспечении или по случаям лишения родительских прав. Регионы добавляют свои фильтры, такие как прописка минимум год, низкий доход семьи или срок обращения до 3 лет со дня рождения малыша.
Различия по суммам и условиям
Каждый субъект устанавливает уникальные лимиты и цели. В одних платят за третьего ребенка, в других — за первого при ранней материнстве. Это стимулирует рождаемость и поддерживает уязвимые семьи.
| Регион | Сумма (примерно, руб.) | Кто получает | Особенности расхода |
|---|---|---|---|
| Красноярский край | 100–300 тыс. | Первый (мать до 23 лет), третий+ | Отечественное авто, ремонт проводки, образование |
| Ямало-Ненецкий АО | 200–500 тыс. | Второй, третий+ после 2020 г. | Жилье, любая медпомощь по рецепту |
| Брянская область | 200 тыс. | Третий и последующие | Стандартные цели (жилье, образование) |
| Воронежская область | 188–200 тыс. | Второй с декабря 2019 г. | Ипотека, ремонт |
| Санкт-Петербург | До 224 тыс. | Многодетные семьи | Жилье, образование |
| Новгородская область | 250–350 тыс. | Первенец (мать до 29 лет), третий+ | Жилье, ипотека |
| Белгородская область | 150–162 тыс. | Второй или третий | Стандартные цели |
| Ростовская область | 150–162 тыс. | Многодетные | Ипотека, образование |
| Челябинская область | 130–173 тыс. | Второй+ | Жилье, ремонт |
| Новосибирская область | 130–173 тыс. | Третий+ | Образование, жилье |
| Севастополь | 130–173 тыс. | Второй+ | Ипотека |
| Краснодарский край | 130–173 тыс. | Многодетные | Жилье |
| Оренбургская область | 130–173 тыс. | Третий+ | Стандартные |
| Орловская область | 130–173 тыс. | Второй+ | Ремонт, образование |
| Камчатский край | 130–173 тыс. | Многодетные | Жилье |
| Владимирская область | 78 тыс. | Третий+ | Ипотека |
| Калужская область | 50 тыс. | Многодетные | Образование |
| Кировская область | 50 тыс. | Второй+ | Жилье |
| Дагестан | 10–20 тыс. | Третий+ | Минимальные цели |
| Ингушетия | 10–20 тыс. | Многодетные | Базовые нужды |
| Бурятия | 30% от федерального | Второй+ | Жилье |
| Приморский край | 30% от федерального | Третий+ | Ипотека |
| Якутия (Саха) | 30% от федерального | Многодетные | Образование |
| Калининградская область | 100 тыс. | Второй или третий | Жилье, ремонт |
Направления использования средств
Регионы расширяют федеральные опции: чаще всего разрешают тратить на ипотеку, ремонт жилья, детское образование или адаптацию детей-инвалидов. В Красноярском крае можно купить российский автомобиль или обновить печное отопление, а в ЯНАО — оплатить любые врачебные услуги.
Семейный совет: проверьте портал Госуслуг или соцзащиту вашего региона для точных сумм и заявки — условия меняются ежегодно. Это реальная помощь для старта большой семьи.
Ранее мы писали, что дворника из Петербурга, который поймал на лету ребенка, наградят денежной премией.